Educación Primaria                                        
PCPRI_1. Inscritos por municipio según grado y sexo                                      
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato                                        
Fin de ciclo escolar 2013-2014                                          
(Alumnos)                                          
                                           
Contenido                                          
                                           
Nombre del municipio Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos 4° Inscritos 5° Inscritos 6° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,155 60,230 122,385 61,784 59,847 121,631 62,931 60,323 123,254 64,609 61,345 125,954 67,251 64,617 131,868 74,243 73,185 147,428 392,973 379,547 772,520
001 Abasolo 939 846 1,785 923 919 1,842 924 864 1,788 979 897 1,876 970 900 1,870 1,139 1,118 2,257 5,874 5,544 11,418
002 Acámbaro 1,106 1,094 2,200 1,096 980 2,076 1,160 1,024 2,184 1,140 1,111 2,251 1,135 1,113 2,248 1,347 1,349 2,696 6,984 6,671 13,655
003 San Miguel de Allende 1,999 1,861 3,860 1,902 1,855 3,757 1,945 1,840 3,785 1,963 1,936 3,899 2,158 2,017 4,175 2,254 2,369 4,623 12,221 11,878 24,099
004 Apaseo el Alto 712 759 1,471 757 745 1,502 717 727 1,444 766 712 1,478 835 771 1,606 912 872 1,784 4,699 4,586 9,285
005 Apaseo el Grande 1,015 1,020 2,035 1,040 1,012 2,052 1,074 982 2,056 1,086 1,043 2,129 1,111 1,047 2,158 1,125 1,208 2,333 6,451 6,312 12,763
006 Atarjea 61 55 116 58 58 116 68 57 125 57 59 116 70 59 129 88 71 159 402 359 761
007 Celaya 5,025 4,900 9,925 5,213 4,940 10,153 5,211 4,868 10,079 5,424 5,229 10,653 5,493 5,305 10,798 6,071 5,936 12,007 32,437 31,178 63,615
008 Manuel Doblado 450 418 868 396 377 773 427 391 818 440 381 821 455 397 852 526 504 1,030 2,694 2,468 5,162
009 Comonfort 929 861 1,790 870 892 1,762 971 909 1,880 966 953 1,919 1,026 996 2,022 1,278 1,259 2,537 6,040 5,870 11,910
010 Coroneo 129 127 256 136 121 257 155 114 269 140 133 273 169 113 282 170 148 318 899 756 1,655
011 Cortazar 1,017 968 1,985 971 984 1,955 1,022 952 1,974 1,100 1,002 2,102 1,146 1,074 2,220 1,203 1,225 2,428 6,459 6,205 12,664
012 Cuerámaro 328 306 634 340 295 635 347 285 632 337 313 650 356 301 657 401 363 764 2,109 1,863 3,972
013 Doctor Mora 330 278 608 304 288 592 311 280 591 320 291 611 372 342 714 427 379 806 2,064 1,858 3,922
014 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 1,803 1,850 3,653 1,814 1,765 3,579 1,843 1,756 3,599 1,937 1,812 3,749 1,891 2,041 3,932 2,294 2,317 4,611 11,582 11,541 23,123
015 Guanajuato 1,838 1,847 3,685 1,782 1,862 3,644 1,849 1,828 3,677 1,856 1,762 3,618 1,940 1,803 3,743 2,406 2,346 4,752 11,671 11,448 23,119
016 Huanímaro 221 211 432 195 209 404 198 212 410 254 215 469 225 225 450 270 278 548 1,363 1,350 2,713
017 Irapuato 5,983 5,699 11,682 5,947 5,638 11,585 6,078 5,847 11,925 6,204 5,838 12,042 6,602 6,538 13,140 6,907 6,647 13,554 37,721 36,207 73,928
018 Jaral del Progreso 360 356 716 367 401 768 369 352 721 378 354 732 422 363 785 458 475 933 2,354 2,301 4,655
019 Jerécuaro 551 480 1,031 498 574 1,072 518 516 1,034 521 486 1,007 545 536 1,081 710 675 1,385 3,343 3,267 6,610
020 León 16,371 16,056 32,427 16,345 15,714 32,059 16,624 15,998 32,622 17,085 16,193 33,278 17,591 17,342 34,933 18,145 17,719 35,864 102,161 99,022 201,183
021 Moroleón 504 532 1,036 587 499 1,086 582 519 1,101 556 484 1,040 566 581 1,147 697 711 1,408 3,492 3,326 6,818
022 Ocampo 254 260 514 275 241 516 249 280 529 298 299 597 309 295 604 330 360 690 1,715 1,735 3,450
023 Pénjamo 1,632 1,534 3,166 1,550 1,515 3,065 1,588 1,622 3,210 1,652 1,558 3,210 1,686 1,653 3,339 1,963 1,881 3,844 10,071 9,763 19,834
024 Pueblo Nuevo 154 128 282 119 151 270 138 133 271 143 129 272 132 125 257 161 159 320 847 825 1,672
025 Purísima del Rincón 843 788 1,631 797 760 1,557 795 798 1,593 818 775 1,593 857 769 1,626 917 891 1,808 5,027 4,781 9,808
026 Romita 695 654 1,349 656 654 1,310 717 691 1,408 693 698 1,391 806 659 1,465 834 856 1,690 4,401 4,212 8,613
027 Salamanca 2,679 2,615 5,294 2,736 2,602 5,338 2,618 2,589 5,207 2,792 2,673 5,465 2,907 2,677 5,584 3,493 3,507 7,000 17,225 16,663 33,888
028 Salvatierra 947 886 1,833 936 932 1,868 971 886 1,857 1,003 986 1,989 1,002 920 1,922 1,120 1,108 2,228 5,979 5,718 11,697
029 San Diego de la Unión 448 392 840 433 405 838 491 425 916 470 479 949 490 434 924 600 595 1,195 2,932 2,730 5,662
030 San Felipe 1,324 1,244 2,568 1,269 1,248 2,517 1,358 1,287 2,645 1,394 1,321 2,715 1,568 1,521 3,089 1,544 1,530 3,074 8,457 8,151 16,608
031 San Francisco del Rincón 1,368 1,361 2,729 1,413 1,369 2,782 1,448 1,443 2,891 1,471 1,436 2,907 1,486 1,432 2,918 1,748 1,739 3,487 8,934 8,780 17,714
032 San José Iturbide 983 928 1,911 954 973 1,927 967 954 1,921 966 892 1,858 1,031 939 1,970 1,222 1,166 2,388 6,123 5,852 11,975
033 San Luis de la Paz 1,390 1,396 2,786 1,478 1,385 2,863 1,434 1,387 2,821 1,450 1,456 2,906 1,673 1,585 3,258 1,946 1,875 3,821 9,371 9,084 18,455
034 Santa Catarina 58 42 100 65 63 128 64 54 118 69 62 131 72 63 135 92 81 173 420 365 785
035 Santa Cruz de Juventino Rosas 954 937 1,891 883 850 1,733 878 856 1,734 904 907 1,811 936 837 1,773 1,136 1,204 2,340 5,691 5,591 11,282
036 Santiago Maravatío 44 77 121 53 62 115 36 50 86 56 68 124 68 64 132 76 73 149 333 394 727
037 Silao 2,203 2,172 4,375 2,283 2,217 4,500 2,253 2,212 4,465 2,290 2,175 4,465 2,351 2,326 4,677 2,610 2,679 5,289 13,990 13,781 27,771
038 Tarandacuao 100 118 218 129 125 254 158 120 278 139 122 261 140 110 250 140 133 273 806 728 1,534
039 Tarimoro 348 294 642 338 330 668 317 297 614 323 299 622 355 327 682 413 444 857 2,094 1,991 4,085
040 Tierra Blanca 223 210 433 203 226 429 224 245 469 239 206 445 263 202 465 312 279 591 1,464 1,368 2,832
041 Uriangato 499 488 987 490 488 978 544 521 1,065 540 499 1,039 577 530 1,107 648 699 1,347 3,298 3,225 6,523
042 Valle de Santiago 1,575 1,513 3,088 1,433 1,462 2,895 1,477 1,418 2,895 1,576 1,367 2,943 1,532 1,503 3,035 1,757 1,786 3,543 9,350 9,049 18,399
043 Victoria 213 253 466 216 234 450 247 234 481 228 255 483 292 275 567 365 302 667 1,561 1,553 3,114
044 Villagrán 677 646 1,323 688 603 1,291 660 617 1,277 644 650 1,294 685 626 1,311 854 793 1,647 4,208 3,935 8,143
045 Xichú 109 120 229 123 119 242 125 132 257 163 129 292 154 150 304 197 172 369 871 822 1,693
046 Yuriria 764 650 1,414 723 705 1,428 781 751 1,532 779 700 1,479 801 731 1,532 937 904 1,841 4,785 4,441 9,226
                                           
Delegación Regional de Educación Inscritos 1° Inscritos 2° Inscritos 3° Inscritos 4° Inscritos 5° Inscritos 6° Inscritos Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Estatal 62,155 60,230 122,385 61,784 59,847 121,631 62,931 60,323 123,254 64,609 61,345 125,954 67,251 64,617 131,868 74,243 73,185 147,428 392,973 379,547 772,520
I Norte (Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional) 5,828 5,607 11,435 5,693 5,514 11,207 5,886 5,588 11,474 6,062 5,847 11,909 6,416 6,308 12,724 7,022 7,171 14,193 36,907 36,035 72,942
II Noreste (San Luis de la Paz) 3,367 3,282 6,649 3,401 3,346 6,747 3,440 3,343 6,783 3,492 3,350 6,842 3,927 3,615 7,542 4,649 4,325 8,974 22,276 21,261 43,537
III León (León) 16,371 16,056 32,427 16,345 15,714 32,059 16,624 15,998 32,622 17,085 16,193 33,278 17,591 17,342 34,933 18,145 17,719 35,864 102,161 99,022 201,183
IV Centro Oeste (Guanajuato) 7,397 7,240 14,637 7,327 7,239 14,566 7,489 7,363 14,852 7,568 7,227 14,795 7,895 7,386 15,281 9,041 9,015 18,056 46,717 45,470 92,187
V Este (Celaya) 10,329 10,091 20,420 10,422 10,026 20,448 10,533 9,911 20,444 10,890 10,496 21,386 11,232 10,656 21,888 12,579 12,497 25,076 65,985 63,677 129,662
VI Sur Oeste (Irapuato) 9,257 8,724 17,981 9,074 8,727 17,801 9,273 8,963 18,236 9,569 8,950 18,519 9,971 9,742 19,713 10,841 10,446 21,287 57,985 55,552 113,537
VII Centro Sur (Salamanca) 6,381 6,154 12,535 6,336 6,157 12,493 6,371 6,150 12,521 6,621 6,077 12,698 6,805 6,385 13,190 7,990 8,082 16,072 40,504 39,005 79,509
VIII Sur Este (Acámbaro) 3,225 3,076 6,301 3,186 3,124 6,310 3,315 3,007 6,322 3,322 3,205 6,527 3,414 3,183 6,597 3,976 3,930 7,906 20,438 19,525 39,963
                                           
Fuente: SEG. Estadística oficial de fin de ciclo escolar 2013-2014.